五行八字中土里到底主什么「五行八 🌵 字中土里到底主 🌴 什么属性」



1、五行 🍀 八字中土里到底主什么 🐵

五行中的“土”主 🐺 以下 🍀 特征:

颜色:黄色

方位:中 🐡 🐟 (央)

季节:长夏 🕷 (芒种到小 🐱 暑)

味道:甘甜
五脏:脾胃

情绪 🐎 :思虑、沉 🌸

性格 🦟 :务实 🦄 、稳、重、包容 🌹 宽厚

🐧 征:大地、厚、德载 🍁 物生 🐋 养万物

身体 🐋 部位:肌肉、四肢

与其他五行 🐕 相生相克 🌷 关系:

🐡 金:土 🐺 生金

克水:土克 🐼

被火 🦍 🐶 火克:土 🐶

被木泄 🌹 木泄:土 🌷

与金互克金克:土(无情土克 🐈 金)

土在五行中代表着稳固、包容和生养。它主宰着大 🦁 地,孕。育着,万。物五行平衡 🐘 时土代表着稳定的基石和宽厚的胸怀

2、五行 🐧 八字中 🐒 土里到底主什么属性

五行 🐋 八字中,土主:

脾胃系统:主 🦄 脾胃健 💮 康,消化吸收功 🐟 能。

🐬 肉和四肢:主肌肉骨骼发育四肢,活 🍀 🐡 功能。

皮肤和头 🌷 发:主皮肤健康,滋 🦋 🐬 头发。

信誉和诚实:主个人信誉诚实、守信,以及对承诺的 🦋 重视 🌻 程度。

包容和 🦄 沉稳:主包容性、中、庸沉稳淡 🍁 定的性格。

🌸 🕸 :黄色、土色 🍁

季节 🌸 :土旺季为夏季,对应农历四、五月。

方位:中宫(即 🦢 🦅 中位置)。

3、五行八字喜用神 🐋 查询表

五行八 🐺 🐺 喜用神 🪴 查询表

天干 | 地 | 支 | 五行喜用 🐡

|||

甲 | 子 | 木 | 金 🐼 🐱

🦉 | 丑 | 木 | 金土

丙 | 寅 🐝 | 火 | 水 🌻 🐦

丁 | 卯 | 火 | 木 🕊

戊 | 辰 🌳 | 土 | 火 🐡 🐺

🐯 | 巳 | 土 | 水 🦁

庚 | 午 🐋 | 金 | 水木

🐟 | 未 🌷 | 金 🐎 | 土水

壬 | 申 | 水 🕷 | 火 🐳

癸 | 酉 🌷 | 水 | 金火

戌戌 🐟 | 土 | 火 🦍 | 水 🦍

亥亥 | 水 | 木 🐒 | 土 🌳

使用方法:

1. 查找出生年、月、日、时的 🌷 天干和 🦆 地支。

2. 根 🐡 据表格,找到对应五 🐎 行。

3. 根据五行相生 🦈 相克 💐 的原理 💮 ,确定喜用神。

五行相生相 🐟 🐟

火生土土生,金 🐕 ,金 🐈 生,水,水生木木生火。

火克金金克,木,木克,土 🌾 ,土克水水克火。

确定 🐴 🐵 用神:

八字中五行缺或弱的五行,为喜用神。

八字中 🍀 五行 🐒 旺或多的五行,为忌神。

喜用神 🐼 可以制约忌神,使 🐡 八字达到阴阳平衡。

例:

🕸 生年月日 🕊 时:甲子甲午甲寅辛未

五行 🦍 :木木 🕷 火金木土

喜用神:水 🐬

因为八字中火木旺,水,金弱因此水金为喜用 🦆 神。

4、五行生辰八 🌻 字查询 🕷

五行生 🕊 🐛 八字查询表 🌳

| 出生年月日时年 | 柱 | 天 | 干年 | 柱 | 地 | 支月 🐱 | 柱 | 天 |干月柱地支日柱天干日柱地支时柱天干时柱地支

||||||||||

| 1984年2月22日4时 | 甲 | 子 | 乙 | 卯 | 丙 | 辰 🐎 | 丁 | 丑 🌵 |

| 1985年8月15日 🦊 11时 | 乙 | 丑 | 丙 | 未 | 丁 | 亥 | 戊 | 申 🐬 |

| 1986年5月10日17时 | 丙 | 寅 | 丁 💮 | 辰 | 戊 | 寅 | 己 | 戌 |

| 1987年11月6日 🐒 23时 | 丁 💐 | 卯 | 戊 | 戌 | 己 | 卯 | 庚 🐒 | 亥 |

| 1989年4月29日9时 | 己 | 巳 | 庚 | 戌 | 辛 | 卯 🦁 | 壬 | 子 |

| 1990年10月19日15时 | 庚 | 午 🍁 | 辛 🐶 | 亥 | 壬 🐴 | 午 | 癸 | 寅 |

| 1992年 🌿 3月8日21时 🦄 | 壬 | 申 | 癸 | 卯 | 甲 | 申 | 乙 | 辰 |

| 1993年9月27日3时 | 癸 | 酉 | 甲 | 辰 | 乙 |酉 🦄 | 丙 🐵 | 午 |

| 1995年2月 🐋 15日19时 | 乙 | 亥 | 丙 | 午 | 丁 | 亥 🐬 | 戊 | 申 |

| 1996年8月 🐎 12日13时 🦋 | 丙 | 子 | 丁 | 未 | 戊 | 子 | 己 | 酉 |

| 1998年5月 💮 6日11时 | 戊 | 寅 | 己 | 卯 | 庚 | 寅 🌲 | 辛 | 戌 |

| 1999年11月 🦊 24日17时 | 己 | 卯 | 庚 | 辰 | 辛 |卯 🐘 | 壬 | 子 |

| 2001年4月27日23时 | 辛 | 巳 🌷 | 壬 | 戌 | 癸 | 巳 | 甲 | 寅 |

| 2002年10月17日15时 | 壬 | 午 | 癸 | 亥 🌷 | 甲 | 午 🌹 | 乙 | 辰 |

| 2004年3月6日21时 | 甲 | 申 🌳 | 乙 | 卯 | 丙 | 申 | 丁 | 辰 |

| 2005年9月25日 🌷 3时 🌻 | 乙 | 酉 | 丙 | 辰 🦆 | 丁 |酉 | 戊 | 午 |

| 2007年2月13日19时 | 丁 | 亥 | 戊 🐴 | 午 | 己 | 亥 | 庚 | 申 |

| 2008年 🌷 8月10日13时 | 戊 🐅 | 子 | 己 |未 🐎 | 庚 | 子 | 辛 | 酉 |

| 2010年5月 🦁 5日11时 | 庚 | 寅 | 辛 |卯 | 壬 | 寅 | 癸 | 戌 🌷 |

| 2011年11月23日17时 | 辛 |卯 🐕 | 壬 | 辰 🐴 | 癸 |卯 | 甲 | 子 💮 |

| 2013年 🌷 4月26日23时 🍀 | 癸 | 巳 | 甲 | 戌 🌹 | 乙 | 巳 | 丙 | 寅 |

| 2014年10月16日15时 | 甲 | 午 | 乙 | 亥 | 丙 | 午 🐡 | 丁 | 辰 🦆 |

| 2016年3月 🌲 5日 🐼 21时 | 丙 | 申 | 丁 | 卯 | 戊 | 申 | 己 | 辰 |

| 2017年 🌾 9月24日3时 | 丁 |酉 | 戊 | 辰 | 己 🌸 |酉 | 庚 | 午 🐳 |

| 2019年2月12日19时 | 己 | 亥 | 庚 | 午 🪴 | 辛 | 亥 | 壬 | 申 |

| 2020年8月9日13时 | 庚 🦈 | 子 | 辛 | 未 | 壬 | 子 | 癸 | 酉 |

| 2022年 🐝 5月4日11时 | 壬 🌻 | 寅 | 癸 |卯 | 甲 🐼 | 寅 | 乙 | 戌 |

| 2023年 🍀 11月22日17时 | 癸 |卯 | 甲 | 辰 🐶 | 乙 🦍 |卯 | 丙 | 子 |

TAG标签 中土 五行 到底

相关文章

猜你喜欢

滑动到顶部