年份生辰 🐕 八字如何查询表「生辰八字的年月日时是怎样看的」



1、年份生辰八字如何查 🌺 询表

| 年份 | 生 🦊 |辰八字 🦅

|||

| 1900 | 庚 🐶 |子 🐝

| 1901 | 辛 🪴 |丑 🐎

| 1902 | 壬 🐴 |寅 🐕

| 1903 | 癸 🌴 |卯 🐟

| 1904 | 甲 |辰 🐛

| 1905 | 乙 🦊 |巳 🐞

| 1906 | 丙 🐶 |午 🐼

| 1907 | 丁 🌿 |未 🌼

| 1908 | 戊 🌹 |申 🐟

| 1909 | 己 🐧 |酉 🐧

| 1910 | 庚 🦢 |戌

| 1911 | 辛 🌵 |亥

| 1912 | 壬 🌳 |子 🐳

| 1913 | 癸 🌻 |丑 🌴

| 1914 | 甲 🦄 |寅 🌻

| 1915 | 乙 🦅 |卯 🐺

| 1916 | 丙 🌵 |辰

| 1917 | 丁 🦟 |巳 🌳

| 1918 | 戊 |午 🦄

| 1919 | 己 |未 🐟

| 1920 | 庚 🌷 |申 🦉

| 1921 | 辛 |酉 🌼

| 1922 | 壬 🐎 |戌 🦍

| 1923 | 癸 🐝 |亥 🐳

| 1924 | 甲 🐳 |子

| 1925 | 乙 🐦 |丑

| 1926 | 丙 🌳 |寅 🐒

| 1927 | 丁 🦅 |卯 🌴

| 1928 | 戊 🐼 |辰 🌺

| 1929 | 己 🪴 |巳 🕊

| 1930 | 庚 🦁 |午

| 1931 | 辛 🐼 |未 🌳

| 1932 | 壬 🕷 |申 🦈

| 1933 | 癸 🦈 |酉 🕊

| 1934 | 甲 🐼 |戌 🍁

| 1935 | 乙 🐒 |亥

| 1936 | 丙 🐛 |子 🕸

| 1937 | 丁 |丑 🦉

| 1938 | 戊 🐎 |寅 🍀

| 1939 | 己 🦁 |卯 🐅

| 1940 | 庚 🦆 |辰 🐝

| 1941 | 辛 🌹 |巳 🦋

| 1942 | 壬 🌺 |午

| 1943 | 癸 🐡 |未 🌻

| 1944 | 甲 🍁 |申 🐈

| 1945 | 乙 🐕 |酉 🌸

| 1946 | 丙 |戌 🦄

| 1947 | 丁 |亥 🦋

| 1948 | 戊 🐒 |子 🦊

| 1949 | 己 |丑 🐺

| 1950 | 庚 🐒 |寅 🐎

| 1951 | 辛 🐺 |卯 🕸

| 1952 | 壬 🌲 |辰 🐞

| 1953 | 癸 🪴 |巳 🍀

| 1954 | 甲 🌸 |午 🐧

| 1955 | 乙 🐯 |未 💐

| 1956 | 丙 🌴 |申 🐺

| 1957 | 丁 🐱 |酉 🐱

| 1958 | 戊 🦈 |戌 🐯

| 1959 | 己 🐶 |亥

| 1960 | 庚 🦅 |子

| 1961 | 辛 🐦 |丑 🐧

| 1962 | 壬 🌾 |寅 🐛

| 1963 | 癸 🐝 |卯 🐠

| 1964 | 甲 🕊 |辰

| 1965 | 乙 🐶 |巳 🦍

| 1966 | 丙 🌻 |午 🐳

| 1967 | 丁 🌷 |未 🐯

| 1968 | 戊 🦟 |申 🦄

| 1969 | 己 🦢 |酉 🦅

| 1970 | 庚 🐡 |戌 🐘

| 1971 | 辛 |亥 🐋

| 1972 | 壬 |子 🪴

| 1973 | 癸 |丑 🐘

| 1974 | 甲 🐝 |寅 🐠

| 1975 | 乙 🐳 |卯

| 1976 | 丙 |辰 🐱

| 1977 | 丁 🐕 |巳 🌸

| 1978 | 戊 |午 🌼

| 1979 | 己 🦊 |未 🐎

| 1980 | 庚 🐳 |申 🐠

| 1981 | 辛 🐯 |酉 🐞

| 1982 | 壬 |戌 🐯

| 1983 | 癸 🕷 |亥 🐬

| 1984 | 甲 |子 🌵

| 1985 | 乙 🐈 |丑 🐅

| 1986 | 丙 |寅 🐵

| 1987 | 丁 🌷 |卯 🦉

| 1988 | 戊 🌲 |辰 🌴

| 1989 | 己 🦟 |巳 🐝

| 1990 | 庚 🌹 |午 🦊

| 1991 | 辛 |未 🐵

| 1992 | 壬 🐎 |申 🦍

| 1993 | 癸 |酉 🐒

| 1994 | 甲 🐳 |戌 🐳

| 1995 | 乙 🕊 |亥 🌼

| 1996 | 丙 |子 🌻

| 1997 | 丁 |丑 🐦

| 1998 | 戊 🕊 |寅 🦅

| 1999 | 己 |卯 🍀

| 2000 | 庚 🌹 |辰 🌹

| 2001 | 辛 🦅 |巳 🐵

| 2002 | 壬 🌾 |午 🐡

| 2003 | 癸 🐠 |未 🌾

| 2004 | 甲 |申 🌼

| 2005 | 乙 🕷 |酉 🐦

| 2006 | 丙 🐕 |戌 🐳

| 2007 | 丁 🌲 |亥

| 2008 | 戊 💐 |子 🕊

| 2009 | 己 🌳 |丑 🌷

| 2010 | 庚 |寅 🦆

| 2011 | 辛 🪴 |卯 🌴

| 2012 | 壬 🦋 |辰

| 2013 | 癸 |巳 🐬

| 2014 | 甲 🌻 |午 🌸

| 2015 | 乙 🐧 |未

| 2016 | 丙 |申 🌸

| 2017 | 丁 🐎 |酉 🐕

| 2018 | 戊 💮 |戌

| 2019 | 己 |亥 🦉

| 2020 | 庚 🐟 |子 🦟

| 2021 | 辛 🐘 |丑 🐎

| 2022 | 壬 🌷 |寅 🐎

| 2023 | 癸 |卯 🌸

| 2024 | 甲 🌴 |辰

| 2025 | 乙 🐦 |巳 🪴

| 2026 | 丙 💐 |午

| 2027 | 丁 🌳 |未

| 2028 | 戊 |申 🕸

| 2029 | 己 🌵 |酉 🦁

| 2030 | 庚 🐈 |戌 🌴

| 2031 | 辛 🦋 |亥 🕸

| 2032 | 壬 |子 🐕

| 2033 | 癸 🍀 |丑 🐦

| 2034 | 甲 |寅 🐒

| 2035 | 乙 🐅 |卯 🦊

| 2036 | 丙 🐋 |辰 🐱

| 2037 | 丁 🦋 |巳 🦆

| 2038 | 戊 🐳 |午 🐺

| 2039 | 己 🌹 |未 🐦

| 2040 | 庚 |申 🐝

2、生辰八字的年月日时是怎样 🌳 看的

生辰八字的 🕸 年月日时 🐺 解读 🐱 方法

生辰八字,也称四柱八字、由,年 🌿 、月、日、时,四个柱组成共有八个字。

1. 年柱

年柱代表出生年的天干地支表,示出生年份的天干和 🦢 地支。

天干:甲、乙、丙、丁 💮 、戊、己、庚、辛、壬、癸(共10个)

地支:子、丑、寅、卯、辰 🌷 、巳 💮 、午、未 🦊 、申、酉、戌、亥(共12个)

例如:1988年甲 🐋 辰年年,柱为 🦈 甲辰。

2. 月柱

月柱代表出生月份的 🐕 天干 🐋 地支表,示出生月份的天干和地支。

获取方法:以立春为起点 🐴 ,依次顺 🦄 推到出生月份。

例如:出生于阳历3月,经过立春、雨、水 🦁 ,惊蛰对应农历二 🌾 月。则月柱的干支为二月的天干地支(比如:癸卯)。

3. 日柱

日柱 🐈 代表 🐴 出生的日的天干地支表,示出生的日子。

获取方法:以出生日的 🌻 农历日期对照万年历,查出生日的干支。

例如:出生于农历三 🐅 月初三,日柱为丙寅。

4. 时柱

时柱代 🌷 表出生的时辰,分为子时、丑时、寅时、卯时辰时、巳时、午时、未时、申时、酉时、戌时、亥时、。

获取方 💐 法:根据出生时间对照时柱 🐈 表,查出生时辰的干支 🦈

例如:出生于早上7点 🐟 ,对 🐋 ,应卯时时 🐬 柱为甲卯。

完整 🐟 八字 🐵 示例

出生于1988年 🌹 3月3日7点,完整的生辰八字为:

🐬 辰年年(柱 🐬

癸卯月 🦟 🌴 (柱)

丙寅日日(柱)

甲卯时时 💐 (柱)

3、生 🐼 辰八字与年月日对照表

🦅 🌷 八字 🌲 与年月日对照表

| 年干地支 | 月干地支 🐋 | 日 🐋 干地支 | 对 |应的日期范围

|||||

| 甲子甲子 💮 🌵 子 | 年 | 月 | 1924日1年 💐 月22日 192429 |

| 甲子 | 乙 | 丑乙 🐘 丑 | 1924年2月10日年月日 🦍 192437 |

| 甲子 | 丙 | 寅丙寅 🌸 | 1924年3月 🦍 8日年月日 192444 |

| 甲子 | 丁 | 卯丁卯 🐡 | 1924年4月5日年月日 192452 |

| 甲子 🌸 | 戊 | 辰戊辰 🐳 | 1924年5月3日年月日 🕸 1924531 |

| 甲 🐞 子 | 己 | 巳 🌿 己巳 | 1924年6月1日年月日 1924628 |

| 甲子 🐟 | 庚 | 午庚 🐈 午 | 1924年6月29日年月日 🐘 1924726 |

| 甲子 | 辛 🌴 | 未辛未 🌲 | 1924年7月27日年月日 1924823 |

| 甲 🕸 子 | 壬 | 申壬申 | 1924年8月24日年月日 🐱 1924920 |

| 甲子 | 癸 | 酉癸 🌲 酉 | 1924年9月21日年月日 19241018 |

| 甲子甲 | 戌 🐒 甲 | 戌 | 1924年 🌲 10月19日年月日 19241116 |

| 甲子 | 乙 | 亥乙亥 🐧 | 1924年11月17日年 🌼 🐠 日 19241214 |

| 乙丑 | 甲 | 子丙子 | 1925年 🌹 1月13日年 🦍 月日 192529 |

| 乙丑乙 🐋 🐋 | 丁 🐼 丑 | 年 | 1925月2日年月10日 1925310 |

| 乙 🐠 丑 | 丙 | 寅戊寅 | 1925年3月 🍀 11日年月日 192547 |

| 乙 💮 丑 | 丁 | 卯己卯 | 1925年 🦁 4月8日年月日 192555 |

| 乙丑 | 戊 | 辰 🐛 庚辰 | 1925年5月6日年月日 192563 |

| 乙丑 | 己 | 巳辛巳 | 1925年 💮 6月4日年月 🦍 日 192571 |

| 乙 🕊 🐡 | 庚 | 午壬午 | 1925年7月2日 🌼 年月日 1925729 |

| 乙丑 | 辛 🌿 | 未癸 🌹 未 | 1925年7月30日年月日 1925827 |

| 乙丑 | 壬 | 申甲申 | 1925年8月28日 🐈 年月日 1925924 |

| 乙丑 🐬 | 癸 | 酉乙酉 | 1925年 🐘 9月25日年月日 19251022 |

| 乙丑 | 甲 | 戌丙 🐒 戌 | 1925年10月23日 🐟 年月日 19251119 |

| 乙丑乙 🍁 | 亥 | 丁亥 | 1925年11月20日 🐘 🦁 月日 19251218 |

| 丙寅 | 甲 | 子戊子 | 1984年 🕷 2月2日年 🍀 月日 🐺 1984219 |

| 丙寅 | 乙 | 丑 🐝 己丑 | 1984年 🐧 2月20日年月日 🐠 1984318 |

| 丙寅丙寅 | 庚寅 | 年 | 1984月3日 🐬 19年月日 🐝 1984415 |

| 丙寅 | 丁 | 卯 🐎 辛卯 | 1984年4月16日年 🐛 月日 1984513 |

| 丙寅 | 戊 | 辰壬辰 | 1984年5月14日年月日 1984610 |

| 丙寅 | 己 | 巳癸巳 | 1984年6月11日 🐛 年月日 198478 |

| 丙寅 | 庚 🦟 | 午甲午 | 1984年7月9日年月日 198485 |

| 丙寅 | 辛 🐼 | 未乙未 | 1984年8月6日年月日 198492 |

| 丙寅 | 壬 | 申丙申 | 1984年 🦁 9月3日 🐞 年月日 1984930 |

| 丙寅 | 癸 | 酉丁 🦍 酉 | 1984年10月1日年月日 🦋 19841028 |

| 丙寅 | 甲 | 戌戊戌 🦉 | 1984年10月29日年月 🌳 日 19841125 |

| 丙寅 🦅 | 乙 | 亥己亥 | 1984年11月26日年月 🐳 🐟 19841223 |

| 丁卯 | 甲 | 子庚子 | 1985年1月21日年月 🌼 日 1985217 |

| 丁卯 | 乙 🌲 | 丑辛 🦁 丑 | 1985年2月18日 🐼 年月日 1985318 |

| 丁卯 | 丙 | 寅 🦁 🐋 寅 | 1985年3月19日年月日 🦆 1985415 |

| 丁卯丁卯 | 癸卯 | 年 🌻 | 1985月 🐬 4日年月16日 🕷 1985513 |

| 丁 🦄 卯 | 戊 | 辰甲辰 | 1985年5月14日年 🦢 🦄 日 1985610 |

| 丁卯 | 己 | 巳乙巳 | 1985年6月11日 🐯 年月日 198578 |

| 丁卯 | 庚 🦈 | 午丙 🦄 午 | 1985年 🌷 7月9日年月日 198585 |

| 丁卯 | 辛 | 未丁未 | 1985年 🐶 8月6日年 🌺 月日 198592 |

| 丁 🌾 卯 | 壬 | 申戊申 | 1985年9月3日 🪴 年月日 1985930 |

| 丁卯 | 癸 | 酉己酉 | 1985年10月 🐎 1日年月 🦈 🐋 19851028 |

| 丁卯 | 甲 | 戌庚戌 | 1985年10月29日 🕸 年月日 19851125 |

| 丁卯 🌷 | 乙 | 亥辛亥 | 1985年 🦋 11月 🦆 26日年月日 19851223 |

| 戊辰 | 甲 🐦 | 子壬子 | 1938年1月29日年月 🌺 日 1938216 |

| 戊辰 🌸 | 乙 | 丑 🐡 癸丑 | 1938年2月 🐅 17日年月日 1938317 |

| 戊 🌹 🐴 | 丙 | 寅甲寅 | 1938年3月18日年月 🐧 日 1938414 |

| 戊辰 | 丁 | 卯乙卯 | 1938年4月15日年月日 🌴 1938512 |

| 戊 🦉 辰戊辰 | 丙辰 | 年 | 1938月5日 🦈 年月13日 193869 |

| 戊辰 | 己 🦄 | 巳丁巳 | 1938年6月10日年月日 💮 193877 |

| 戊 🐺 辰 | 庚 🪴 | 午戊午 | 1938年7月 🐒 8日 193

4、生辰八 🕷 字年月日对照表

年对照表

| 公元年份 | 天 |干 🐈 地支

|||

| | 庚 🐳 |子 🌾

| | 辛 🦆 |丑 🦋

| | 壬 🌷 |寅 🐘

| | 癸 🐶 |卯 🐵

| | 甲 🐳 |辰

| | 乙 🌹 |巳 🌼

| | 丙 🐺 |午 🦍

| | 丁 |未 🦍

| | 戊 |申 🐡

| | 己 🐺 |酉 🌼

| | 庚 🐬 |戌 🌵

| | 辛 🦊 |亥 🐝

| | 壬 🦊 |子 🕸

| | 癸 |丑 🌴

| | 甲 🦍 |寅 🐳

| | 乙 🕊 |卯 🐳

| | 丙 🍁 |辰 🦍

| | 丁 🐧 |巳 🪴

| | 戊 🌷 |午 🌻

| | 己 🐬 |未 🦟

| | 庚 🐳 |申

| | 辛 |酉 🌸

| | 壬 |戌 🌷

| | 癸 🍀 |亥 🐡

| | 甲 🐡 |子 🐅

| | 乙 🐎 |丑 🐋

| | 丙 🐦 |寅 🐼

| | 丁 🕸 |卯 🐎

| | 戊 🐱 |辰 🐱

| | 己 🌺 |巳 🌿

| | 庚 💐 |午 🍁

| | 辛 🕷 |未 🐝

| | 壬 🦄 |申 🌷

| | 癸 🌹 |酉

| | 甲 💐 |戌 🪴

| | 乙 |亥 🐛

| | 丙 🕸 |子 🌸

| | 丁 |丑 🐳

| | 戊 🌺 |寅

| | 己 🌵 |卯 🌹

| | 庚 🐼 |辰 🌷

| | 辛 🐱 |巳 🦋

| | 壬 🌻 |午 🌷

| | 癸 🌴 |未 🐈

| | 甲 🌹 |申 🐳

| | 乙 🦄 |酉 💐

| | 丙 🍀 |戌

| | 丁 🌿 |亥 🍀

| | 戊 🐧 |子 🐡

| | 己 |丑

| | 庚 🐧 |寅 🌹

| | 辛 🦄 |卯 🌴

| | 壬 🐝 |辰

| | 癸 |巳 🌲

| | 甲 🌲 |午 🌾

| | 乙 🐡 |未

| | 丙 🌾 |申 🦟

| | 丁 🌴 |酉

| | 戊 🐛 |戌 🦅

| | 己 🕊 |亥 🐟

| | 庚 🐧 |子 🦍

| | 辛 🦉 |丑 🍁

| | 壬 |寅 🌸

| | 癸 🦄 |卯

月对照表

| 公 🕊 🌳 月份 | 地 🐠 |支

|||

| 1 | 子 🐈 |

| 2 | 丑 🐎 |

| 3 | 寅 🐺 |

| 4 | 卯 🕸 |

| 5 | 辰 |

| 6 | 巳 🐺 |

| 7 | 午 🦅 |

| 8 | 未 🪴 |

| 9 | 申 🪴 |

| 10 | 酉 🌾 |

| 11 | 戌 🦍 |

| 12 | 亥 🍀 |

日对照表

见“干支纪日 🍁 对照表”

TAG标签 生辰 八字 查询表

相关文章

猜你喜欢

滑动到顶部