年月日生辰八字如何对照 💮 「年月日生辰八字对照表免费测」



1、年月日生辰八字如何对照 🌺

年月日生辰八字对照表 🦟

| 公 🌿 历日期 | 天 | 干 |地支五 🦁

||||

| 1900年 🐦 1月1日 | 庚 🐡 | 子 |金 🦄

| 1901年2月19日 | 辛 | 丑 🌷 |金 🐱

| 1902年 🐵 3月10日 | 壬 | 寅 |水木

| 1903年 🦁 4月 🐺 1日 | 癸 | 卯 |水 🦄

| 1904年5月20日 | 甲 | 辰 |木 🐯

| 1905年6月9日 | 乙 | 巳 |木火 🐺

| 1906年7月 🌿 29日 | 丙 🦍 | 午 |火火

| 1907年8月 🐵 18日 | 丁 | 未 |火 🌾 🦍

| 1908年9月7日 | 戊 | 申 |土 🌾

| 1909年10月26日 | 己 | 酉 |土 🪴

| 1910年11月15日 | 庚 | 戌 |金土 🐵

| 1911年 🌸 12月5日 🍁 | 辛 | 亥 |金 🐳

| 1912年 🦊 1月24日 | 壬 | 子 🌵 |水水

| 1913年 🐎 2月12日 💮 | 癸 | 丑 |水土 🌼

| 1914年3月3日 | 甲 | 寅 🌺 |木木

| 1915年4月 🐺 22日 🦍 | 乙 🦁 | 卯 |木木

| 1916年5月11日 | 丙 🦆 | 辰 🌴 |火土

| 1917年6月30日 | 丁 🐦 | 巳 🌾 |火 🐞

| 1918年7月19日 | 戊 | 午 |土火

| 1919年 🌿 8月8日 | 己 | 未 |土 🐡 💮

| 1920年9月 🐕 27日 | 庚 🐕 | 申 |金金

| 1921年 🌿 10月16日 | 辛 🐴 | 酉 🦆 |金金

| 1922年 🌲 11月 🦄 5日 | 壬 | 戌 |水 🐺

| 1923年12月25日 🐧 | 癸 | 亥 |水水

| 1924年1月13日 🐠 | 甲 🦊 | 子 |木 🌹

| 1925年 🦊 2月1日 | 乙 🐈 | 丑 |木土

| 1926年 🪴 3月21日 | 丙 | 寅 |火 🐈

| 1927年4月9日 | 丁 | 卯 🐟 |火木

| 1928年5月28日 | 戊 | 辰 |土土 🌸

| 1929年6月17日 | 己 | 巳 |土 🐬

| 1930年7月 🐘 6日 | 庚 🌺 | 午 |金火

| 1931年8月25日 | 辛 | 未 🌷 |金土

| 1932年9月14日 | 壬 🕸 | 申 🕸 |水金

| 1933年 🐦 10月3日 | 癸 💐 | 酉 🌷 |水金

| 1934年11月 🦉 22日 | 甲 | 戌 |木土

| 1935年12月 🌲 12日 | 乙 🦆 | 亥 🐦 |木水

| | | |

| 2023年3月19日 | 癸 🦆 | 卯 |水木 🌹

使用方法:

1. 查找你 🌷 的公 🐳 历出生日期。

2. 找到对应的 🌵 天干地支。

3. 根据天干地支五行属 🐦 性,即 🐡 可推算出你的 🐵 生辰八字。

例如:

如果你的公历出生日期是 2023年3月日19那,么 对,应的 天,干地支是癸卯五行属性是水木所以你的生辰八字为癸卯 🐶 :。

2、年月日生 🦟 辰八字对照表免费测

年月 🐘 日生辰八字 🌸 照表

注:此表格仅 🦟 供参考,实际生辰八字需结合具体出生时辰推 🌲 算。

🍁

| 年份 | 月份 | 日份 | 天 |干 🦢 地支

|||||

| 1900 | 正 | 月 🌾 | 初 |一 🌷 庚子辛丑

| 1901 | 二 | 月 | 初 |二辛 🐴 丑壬寅 🌺

| 1902 | 三 | 月 | 初 |三 🦊 壬寅癸卯 🐒

| 1903 | 四 | 月 🦉 | 初 |四癸卯甲辰

| 1904 | 五 🕸 | 月 | 初 |五甲 🦟 辰乙巳

| 1905 | 六 | 月 🐦 | 初 |六乙 🐵 巳丙午 🐦

| 1906 | 七 | 月 | 初 |七 🌾 丙午 🌸 丁未

| 1907 | 八 | 月 | 初 |八 🐴 丁未戊申

| 1908 | 九 | 月 | 初 🐒 |九戊申己酉

| 1909 | 十 | 月 🪴 | 初 |十己酉庚戌

| 1910 | 十 | 一 | 月 |十一 🐛 庚戌辛亥

| 1911 | 十 | 二 🦊 | 月 |十二辛亥 🌷 壬子

| 1912 | 正 | 月 | 十 |三壬 🐘 子癸 🌴

| 1913 | 二 🌾 | 月 🌿 | 十 |四癸 🐞 丑甲寅

| 1914 | 三 | 月 | 十 |五甲寅乙 🌲

| 1915 | 四 🕷 | 月 | 十 |六乙卯丙辰

| 1916 | 五 🌷 | 月 | 十 |七丙 🐬 辰丁巳

| 1917 | 六 | 月 | 十 |八丁 🦋 🌾 戊午

| 1918 | 七 | 月 | 十 |九戊午 🦈 己未 🐬

| 1919 | 八 | 月 | 二 |十己未庚申 🌵

🌾

| 年份 | 月 🦢 份 | 日份 | 天 |干地 🌵

|||||

| 1920 | 九 | 月 | 二 |十 🐕 一庚申辛酉

| 1921 | 十 | 月 🐶 | 二 |十二辛酉壬戌

| 1922 | 十 | 一 | 月 |二十 🕊 三壬戌癸亥

| 1923 | 十 | 二 | 月 |二十四癸亥甲 🕷

| 1924 | 正 🐛 | 月 | 二 |十五甲 🪴 子乙丑

| 1925 | 二 | 月 | 二 |十六乙丑丙 🐎

| 1926 | 三 | 月 | 二 |十七丙寅丁 🦟

| 1927 | 四 | 月 | 二 |十八 🐒 丁卯戊辰

| 1928 | 五 | 月 | 二 |十 🦆 九戊辰己巳 🐺

| 1929 | 六 | 月 🦍 | 三 |十己巳 🦊 庚午

| 1930 | 七 🐺 | 月 | 初 |一庚午辛未 🐕

| 1931 | 八 | 月 🦄 | 初 |二 🐶 辛未壬 💐

| 1932 | 九 | 月 | 初 |三 🐡 壬申癸酉

| 1933 | 十 🌿 | 月 | 初 💮 |四癸酉甲 🕊

| 1934 | 十 🐎 | 一 | 月 |初五 🐯 🐺 戌乙亥

| 1935 | 十 | 二 | 月 🌲 |初六乙 🌿 亥丙子

| 1936 | 正 | 月 🌾 | 初 |七丙子丁丑

| 1937 | 二 | 月 | 初 🐝 |八丁丑 🌲 戊寅

| 1938 | 三 🌲 | 月 🌿 | 初 |九戊寅己卯 🕊

| 1939 | 四 🐟 | 月 | 初 🐈 |十己卯 🌵 庚辰

🌴

| 年份 | 月份 🐶 | 日份 | 天 |干地支 🌸

|||||

| 1940 | 五 | 月 | 十 |一庚辰辛巳 🐞

| 1941 | 六 🍀 | 月 | 十 |二辛巳 🐬 壬午 🐛

| 1942 | 七 | 月 | 十 🌾 |三 🐞 🐧 午癸未

| 1943 | 八 | 月 | 十 |四癸未甲 🐱

| 1944 | 九 | 月 | 十 |五 🐱 🐕 申乙酉

| 1945 | 十 | 月 | 十 🐠 |六乙酉 🌷 丙戌 🦋

| 1946 | 十 🦅 | 一 | 月 |十七丙戌丁亥

| 1947 | 十 🐘 | 二 | 月 |十八 🌹 丁亥戊 🦢

| 1948 | 正 | 月 🦋 | 十 |九 🦉 戊子 🌻 己丑

| 1949 | 二 🐵 | 月 | 二 |十 🌾 己丑 🦢 庚寅

| 1950 | 三 | 月 | 二 🦈 |十一 🐈 庚寅辛卯

| 1951 | 四 | 月 🐬 | 二 |十二辛卯 🕷 壬辰

| 1952 | 五 | 月 | 二 |十 🌵 🐧 🐞 辰癸巳

| 1953 | 六 💐 | 月 | 二 |十 🐼 四癸巳甲 🐱

| 1954 | 七 | 月 | 二 |十五甲午 🦈 🐟 🐦

| 1955 | 八 | 月 🐛 | 二 |十六 🦍 乙未丙申

| 1956 | 九 | 月 | 二 |十七丙申 🦈 🪴

| 1957 | 十 🐅 | 月 | 二 |十 🍁 八丁 🐧 酉戊戌

| 1958 | 十 | 一 🐶 | 月 |二 🦁 十九戊戌 🦉 己亥

| 1959 | 十 | 二 🕊 | 月 |三十己亥 🐬 庚子 🐵

🐯

| 年份 | 月份 | 日份 🐋 | 天 🐶 |干地支

|||||

| 1960 | 正 🌵 | 月 | 初 |一庚子辛丑

| 1961 | 二 | 月 | 初 |二 🐬 🌸 丑壬寅

| 1962 | 三 | 月 | 初 |三 🐅 🐝 寅癸卯

| 1963 | 四 | 月 🌿 | 初 |四癸卯甲辰 🕊

| 1964 | 五 | 月 🕷 | 初 |五甲 🌷 辰乙 🌺

| 1965 | 六 🕊 | 月 | 初 🕷 |六乙 🦟 巳丙午

| 1966 | 七 | 月 | 初 🕷 |七 🐦 🦅 午丁未

| 1967 | 八 | 月 | 初 |八丁未 🐱 戊申

| 1968 | 九 🐞 | 月 | 初 🦟 |九戊申己酉

| 1969 | 十 🌺 | 月 | 初 |十 🌻 🕸 酉庚戌

| 1970 | 十 | 一 | 月 |十一 🐋 🦊 戌辛亥

| 1971 | 十 | 二 | 月 |十二辛亥壬子 🐼

| 1972 | 正 | 月 🐵 | 十 |三壬子 🐼 癸丑

| 1973 | 二 | 月 | 十 |四 🦈 🦍 🦆 甲寅

| 1974 | 三 | 月 | 十 🐬 |五甲寅乙 🌴 🦢

| 1975 | 四 | 月 | 十 |六乙卯丙辰 🐕

| 1976 | 五 | 月 | 十 |七丙辰丁巳 🐶

| 1977 | 六 | 月 🐶 | 十 |八丁 🍀 巳戊午

| 1978 | 七 | 月 🍁 | 十 |九戊午己未

| 1979 | 八 | 月 | 二 |十己未 🌻 🌵

🌾

| 年份 | 月份 | 日份 | 天 🌾 |干 🐞 地支

|||||

| 1980 | 九 | 月 🌿 | 二 |十一庚 🕷 申辛酉

| 1981 | 十 🦄 | 月 | 二 |十二辛酉壬戌

| 1982 | 十 | 一 | 月 |二十三壬戌癸

| 1983 | 十 | 二 | 月 |二十四 🌻 癸亥甲子

| 1984 | 正 🪴 | 月 | 二 |十 🦢 五甲子 🐼 乙丑

| 1985 | 二 | 月 | 二 |十 🐼 六乙丑 🕊 🌴

| 1986 | 三 | 月 | 二 |十 🕸 七丙 🌷 寅丁卯

| 1987 | 四 | 月 | 二 |十八 🐛 丁卯戊辰

| 1988 | 五 | 月 | 二 |十九戊辰己 🌾

| 1989 | 六 | 月 | 三 |十己巳 🦊 🦄

| 1990 | 七 🍁 | 月 | 初 |一庚午辛未

| 1991 | 八 | 月 | 初 |二辛未 🕸 壬申

| 1992 | 九 | 月 🐈 | 初 |三壬申癸酉

| 1993 | 十 | 月 | 初 🦢

3、年月 🦁 日生辰八字对照表道号 🦉

🌿 月日生辰八字 🦈 对照表道号 🐒

| 出 🦉 生年份年 | 干年 | 支出生 🐼 | 月份 | 月 | 干 | 月 | 支出生 | 日 | 期 |日干日支道号

|||||||||||

| | 庚 | 子 | 1月 | 甲 🕸 | 子 | 1日 | 甲 | 子 | 元 |福

| | 辛 | 丑 | 2月 | 乙 | 丑 | 2日 | 乙 | 丑 | 元 |庆 🐴

| | 壬 | 寅 | 3月 | 丙 🐝 | 寅 | 3日 | 丙 🐼 | 寅 🦅 | 元 |寿

| | 癸 🌴 | 卯 🦅 | 4月 | 丁 | 卯 | 4日 | 丁 | 卯 | 元 |正

| | 甲 | 辰 | 5月 | 戊 | 辰 🐶 | 5日 | 戊 | 辰 | 元 🐈 |和

| | 乙 | 巳 | 6月 | 己 🦄 | 巳 | 6日 | 己 | 巳 | 元 |安

| | 丙 🌿 | 午 🐈 | 7月 | 庚 | 午 | 7日 | 庚 🐦 | 午 | 元 |英

| | 丁 | 未 | 8月 🌿 | 辛 | 未 | 8日 | 辛 🐎 | 未 | 元 |通

| | 戊 | 申 | 9月 | 壬 🐶 | 申 | 9日 🐛 | 壬 | 申 🐕 | 元 |通

| | 己 🐠 | 酉 | 10月 | 癸 | 酉 | 10日 | 癸 🌷 | 酉 | 元 |仁 🌼

| | 庚 | 戌 | 11月 | 甲 🦢 | 戌 | 11日 | 甲 | 戌 | 元 |吉 🌲

| | 辛 | 亥 🐎 | 12月 | 乙 | 亥 | 12日 🐘 | 乙 | 亥 | 元 |通 🐈

注意:

道号仅供参考,实际使用 🦍 时可根据个人喜好进行调整。

🦆 生时间 🦉 应以当 🌷 地时区为准。

此对照表仅提供常用道号,还 💐 有一些不常见的道号未 🐳 包含在内。

4、年月日生辰八字对照表大 🌷

年月日生 🦆 辰八字 🌵 对照表大全

公元年份:

| 年份 | 天 | 干 |地支 🌻

||||

| 1900 | 庚 🦟 | 子 🐟 |子 🌲

| 1901 | 辛 🌴 | 丑 🌷 |丑 🐬

| 1902 | 壬 | 寅 |寅 🕷

| 1903 | 癸 🐧 | 卯 🕸 |卯 🐒

| 1904 | 甲 | 辰 🌲 |辰 🐅

| 1905 | 乙 | 巳 |巳 🐈

| 1906 | 丙 | 午 🐞 |午

| 1907 | 丁 🐅 | 未 🕸 |未

| 1908 | 戊 | 申 🕸 |申

| 1909 | 己 🐬 | 酉 |酉

| 1910 | 庚 🦟 | 戌 🐴 |戌 🦍

| ... | ... | ... |

月份:

| 月 🦊 份 | 天 🪴 | 干 |地支

||||

| 正 💮 🐳 | 甲 | 寅 |

| 二月 | 乙 | 卯 💮 |

| 三 🐬 🐶 | 丙 | 辰 |

| 四 🐟 🦉 | 丁 | 巳 🐘 |

| 五月 🐺 | 戊 | 午 🐬 |

| 六月 🐯 | 己 🐦 | 未 |

| 七月 🦢 | 庚 🐛 | 申 |

| 八 🌺 🐺 | 辛 | 酉 |

| 九月 🐵 | 壬 🦁 | 戌 |

| 十 🐘 月 | 癸 🦉 | 亥 |

| 十一月 | 甲 | 子 🦍 |

| 十二 🌿 月 | 乙 | 丑 🦄 |

日子:

| 日 🌿 子 | 天 🌺 | 干 |地支 🐞

||||

| 初一 🐳 | 甲 🕸 | 子 🦄 |

| 初 🐼 🦆 | 乙 | 丑 |

| 初 🕷 三 | 丙 🐯 | 寅 🦋 |

| 初 🐠 💮 | 丁 🐠 | 卯 |

| 初 🦋 五 | 戊 | 辰 🐳 |

| 初六 | 己 | 巳 🐞 |

| 初七 🦢 | 庚 🐅 | 午 🪴 |

| 初 🕷 🦊 | 辛 | 未 |

| 初 🦄 九 | 壬 🍀 | 申 |

| 初十 | 癸 🐧 | 酉 |

| 十 🐅 一 | 甲 🍁 | 戌 |

| 十 🌴 二 | 乙 🐧 | 亥 🐎 |

| 十 🐬 🌵 | 丙 🐳 | 子 |

| 十四 | 丁 | 丑 🐧 |

| 十 🦁 五 | 戊 🌸 | 寅 |

| 十六 | 己 | 卯 🐞 |

| 十七 | 庚 | 辰 🐛 |

| 十 🐬 🌴 | 辛 🐼 | 巳 |

| 十 🦊 九 | 壬 | 午 |

| 二十 🕊 | 癸 | 未 |

| 廿一 🐘 | 甲 🌺 | 申 |

| 廿 🐕 🦍 | 乙 | 酉 |

| 廿 🌸 🍁 | 丙 | 戌 🌺 |

| 廿 🐱 四 | 丁 | 亥 |

| 廿五 🕷 | 戊 🕊 | 子 |

| 廿 🦆 六 | 己 | 丑 🦆 |

| 廿 🌺 🐴 | 庚 | 寅 🦋 |

| 廿 🦄 🐦 | 辛 | 卯 🐛 |

| 廿九 | 壬 🕊 | 辰 |

| 三十 🐬 | 癸 | 巳 🌼 |

示例:

1975年10月13日:乙卯 🌾 年、壬、戌月丙 🦢 💮

TAG标签 生辰 八字 年月日

相关文章

猜你喜欢

滑动到顶部